Publié le Mardi 14 novembre
Du 6 au 11 novembre 2023, The Transition Institute 1.5 et le CMA Mines Paris – PSL (en partenariat avec l’ETSAP) ont organisé l’International Autumn School on « Prospective Modeling and Climate change: Energy and Water issues ».
En tout, nous avons accueilli 19 intervenants et remis 31 certifications aux participants, validant leur semaine de formation.
Les trois premiers jours ont été consacrés à des conférences générales présentant les défis de la modélisation prospective, les problématiques des systèmes énergétiques et le lien eau-énergie. Certaines conférences ont également été dédiées à la présentation de la famille de modèles TIMES.
Ensuite, deux jours ont été dédiés à des exercices pratiques en groupe, deux enseignants chercheurs au CMA Mines Paris – PSL. Ces sessions, utilisant les modèles TIMES, ont permis aux participants de se familiariser avec le modèle. Un projet d’étude prospective a été entrepris, et les étudiants y ont travaillé en groupes tout au long de la semaine. La demi-journée finale a été consacrée à une présentation orale de ce projet.
Un autre groupe a participé à un atelier sur la communication scientifique. Un moment très apprécié par tous les participants.
Cet événement a permis de rassembler près de 20 nationalités différentes sur le Campus de l’Ecole des Mines de Paris à Sophia Antipolis. Une preuve de l’attractivité des Mines.
Le sixième jour, l’ensemble des participants ont pu bénéficié d’une visite guidée du Musée océanographique de Monaco, puis du centre historique de la ville de Nice. Un moment d’échange et de partage pour conclure merveilleusement cette riche semaine d’Autumn School.
Les différentes interventions
- Water resouces in a changing environment
Nicolas FLIPO | GEOSCIENCES Mines Paris – PSL (France) - Developing coherent scenarios to explore sustainable energy transition pathways with TIMES models
Anna KROOK-RIEKKOLA | Luleå University of Technology (Suède) - Hydrogen as an energy carrier: modelling challenges in assessing its role towards a CO2-free and flexible energy system
Evangelos PANOS | Paul Scherrer Institute (Suisse) - Interplay of water and energy: a tale of technologie partnership
Gilles GUERASSIMOFF | CMA Mines Paris – PSL (France) - Water, climate change and energy
Richard CONNOR | UNESCO (France) - Policy coherence in India’s electricity water energy nexus & water energy food nexus
Kangkanika NEOG | Council on Energy, Environment and Water (Inde) - Water competition through the water energy nexus: assessing the economic impacts of climate change in a Mediterranean context
Patrícia FORTES | Center for Environmental and Sustainability Research and NOVA University (Portugal) - Can we still save our most precious resource: water?
Nicolas FLIPO | Skema Business School (France) - A global view of the water energy nexus
Tomás DE OLIVEIRA BREDARIOL | International Energy Agency (France) - The evaluation of the socio-economic impacts of climate change and ocean acidification
Nathalie HILMI | Centre scientifique de Monaco (Monaco) - The role of end-users in the transition of the energy system
Pernille SELJOM | Institute for Energy Technology (Norvège) - An overview of combinatorial optimization in water managment
Sophie DEMASSEY | CMA Mines Paris – PSL (France) - Role of infrastructure to realize the energy transition
Markus BLESL | Institute for Energy Economics and Rational Energy Application of the University of Stuttgart (Allemagne) - Machine learning for the prediction of the hydropower generation in Europe
Valentina SESSA | CMA Mines Paris – PSL (France) - Scientific communication Workshop
Tania LOUIS | Indépendante (France) - TIMES model Workshop
Edi ASSOUMOU et Sandrine SELOSSE CMA | Mines Paris – PSL (France)
L’International Autumn School a été organisé par l’équipe de The Transition Institute 1.5 : Claire CAUMEL, Naïma CHABOUNI, Lucas DESPORT, Alice SPASARO et Cédric STANGHELLINI.